Die 100 häufigsten Jungennamen in Düsseldorf und Essen (2024)
Die 100 Jungennamen, die in Düsseldorf und Essen 2024 am häufigsten vergeben wurden, mit amtlichen Zahlen.
Aktualisiert am 14. Oktober 2026 · Quellen geprüft am 14. Oktober 2026
Kurz gesagt
Die häufigsten Jungennamen in Düsseldorf und Essen waren 2024 Noah, Adam, Leo. Noah bekamen 109 Jungen. Die Tabelle zeigt die ersten 100 mit der genauen Zahl der Kinder und dem Rang jedes Namens zehn Jahre vorher, aus den offenen Daten der Standesämter.
| Rang | Vorname | Kinder 2024 | Rang 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 109 | 2 |
| 2 | Adam | 78 | 30 |
| 3 | Leo | 72 | 38 |
| 4 | Paul | 67 | 3 |
| 5 | Emil | 61 | 10 |
| 6 | Leon | 59 | 6 |
| 7 | Theo | 58 | 45 |
| 8 | Liam | 56 | 28 |
| 9 | Ben | 53 | 4 |
| 10 | Felix | 52 | 8 |
| 11 | Anton | 50 | 25 |
| 11 | Levi | 50 | 73 |
| 13 | Luca | 45 | 16 |
| 14 | Elias | 44 | 13 |
| 14 | Henry | 44 | 33 |
| 16 | Milan | 42 | 38 |
| 17 | Henri | 41 | 30 |
| 17 | Maximilian | 41 | 1 |
| 19 | Louis | 39 | 25 |
| 20 | Jakob | 37 | 21 |
| 20 | Moritz | 37 | 15 |
| 22 | Carlo | 36 | 155 |
| 22 | Leonard | 36 | 23 |
| 24 | Jonathan | 35 | 40 |
| 24 | Malik | 35 | 124 |
| 24 | Matteo | 35 | 73 |
| 27 | David | 34 | 6 |
| 28 | Tom | 33 | 18 |
| 29 | Finn | 32 | 19 |
| 29 | Linus | 32 | 50 |
| 31 | Oskar | 31 | 25 |
| 31 | Theodor | 31 | 53 |
| 33 | Amir | 30 | 91 |
| 34 | Gabriel | 29 | 58 |
| 34 | Mohammad | 29 | 155 |
| 36 | Lio | 28 | — |
| 36 | Samuel | 28 | 42 |
| 38 | Alexander | 27 | 12 |
| 38 | Kian | 27 | 108 |
| 38 | Max | 27 | 16 |
| 41 | Jonas | 26 | 5 |
| 41 | Nael | 26 | — |
| 43 | Mats | 25 | 13 |
| 43 | Omar | 25 | 141 |
| 45 | Emilio | 24 | 124 |
| 46 | Ilyas | 23 | 124 |
| 46 | Julian | 23 | 9 |
| 46 | Julius | 23 | 23 |
| 46 | Marlon | 23 | 141 |
| 50 | Ali | 22 | 77 |
| 50 | Valentin | 22 | 58 |
| 52 | Hamza | 21 | 58 |
| 52 | Mika | 21 | 40 |
| 52 | Milo | 21 | 189 |
| 52 | Vincent | 21 | 33 |
| 52 | Zayn | 21 | — |
| 57 | Carl | 20 | 141 |
| 57 | Jona | 20 | 77 |
| 57 | Luis | 20 | 33 |
| 57 | Mateo | 20 | 175 |
| 57 | Mohamed | 20 | 29 |
| 57 | Musa | 20 | 189 |
| 63 | Karl | 19 | 53 |
| 63 | Luka | 19 | 91 |
| 63 | Mohammed | 19 | 155 |
| 63 | Rayan | 19 | 84 |
| 67 | Benjamin | 18 | 37 |
| 67 | Jonah | 18 | 84 |
| 69 | Jacob | 17 | 108 |
| 69 | Jan | 17 | 10 |
| 69 | Lasse | 17 | 66 |
| 69 | Leano | 17 | — |
| 69 | Lucas | 17 | 124 |
| 74 | Adrian | 16 | 56 |
| 74 | Bruno | 16 | 189 |
| 74 | Erik | 16 | 33 |
| 74 | Miran | 16 | 108 |
| 74 | Yusuf | 16 | 56 |
| 79 | Ayaz | 15 | 222 |
| 79 | Ibrahim | 15 | 124 |
| 79 | Johann | 15 | 66 |
| 79 | Lukas | 15 | 20 |
| 79 | Mohamad | 15 | — |
| 79 | Nick | 15 | 84 |
| 79 | Toni | 15 | 155 |
| 79 | Younes | 15 | 73 |
| 87 | Daniel | 14 | 45 |
| 87 | Konstantin | 14 | 42 |
| 87 | Lian | 14 | 77 |
| 87 | Luan | 14 | 189 |
| 87 | Muhammad | 14 | — |
| 87 | Muhammed | 14 | 58 |
| 87 | Nelio | 14 | — |
| 87 | Sam | 14 | 91 |
| 95 | Aaron | 13 | 45 |
| 95 | Ahmad | 13 | — |
| 95 | Aras | 13 | — |
| 95 | Arian | 13 | 155 |
| 95 | Constantin | 13 | 77 |
| 95 | Issa | 13 | 222 |
Woher stammen die Zahlen? Kinder, die im jeweiligen Jahr in Düsseldorf, Essen den Namen als ersten Vornamen erhalten haben (Summe beider Städte, nur Jahre, in denen alle Städte Daten veröffentlichen: 2009–2024); keine bundesweite amtliche Vornamenstatistik vorhanden. Die Städte veröffentlichen alle Vornamen ab einer Nennung; hier werden nur Werte ab 5 Kindern pro Jahr und Geschlecht gezeigt, kleinere Werte sind 0; Schreibweisen werden nicht zusammengeführt.
Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf, Stadt Essen — Vornamen – Vornamenstatistik der Landeshauptstadt Düsseldorf und der Stadt Essen (Open Data). Lizenz: Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Daten geprüft am 2026-10-14. Mamavela zählt und zeichnet nur diese amtlichen Zahlen, nichts ist geschätzt. Eine bundesweite amtliche Vornamenstatistik gibt es nicht.